产品介绍 校准 | 标准白板、校准黑筒、UV校准板 |
---|
通信接口 | USB 2.1 |
---|
尺寸(长、宽、高) | 56cm, 22cm, 31cm |
---|
嵌入式NetProfiler支持 | 有 |
---|
湿度 | 5%到85%,不冷凝 |
---|
孔径尺寸 | 25mm, 10mm |
---|
仪器台间差 | 0.15 ΔE*ab avg. |
---|
内部温度和湿度传感器 | 有 |
---|
灯具寿命 | ≥1,000,000,000次测量 |
---|
灯具定时器 | 有 |
---|
光源 | 脉冲氙灯,D65校准 |
---|
测量循环时间 | ≈ 2.5秒 |
---|
测量结构 | d/8° |
---|
测量光点 | 10mm, 25mm |
---|
测量时间 | ≈ 2.5秒 |
---|
操作温度范围 | 5℃到40℃ |
---|
包装尺寸(长、宽、高) | 71cm, 38cm, 53cm |
---|
光度测定范围 | 0% 到 200% |
---|
光度测定分辨率 | 0.0001 |
---|
反射孔径 | 2 标准 / 0 可选 |
---|
样本预览 | 观察窗和视频 |
---|
服务指示灯 | 状态面板 |
---|
装运重量 | 25kg |
---|
短期可重复性 – 白色 | .03 ΔE*ab RMS在白色瓷砖上 |
---|
软件开发包 | XDS4 |
---|
光谱分析仪 | 2D CCD阵列全息光栅 |
---|
光谱间隔 | 10 nm (默认); 20nm |
---|
光谱范围 | 360nm-750nm |
---|
光谱报告 | 10 nm (默认); 20nm |
---|
状态面板 | 有 |
---|
存储温度范围 | -20° 到 50℃ |
---|
支持数据转换 | 嵌入式 |
---|
透射孔径 | 0 |
---|
去UV滤镜 | 400nm, 420nm*, 460nm* |
---|
电压 | 100 到 240 VAC / 50到60Hz |
---|
预热时间 | 无 |
---|
保修期 | 13个月 |
---|
重量 | 20.5kg |
---|
包含些什么? | 仪器带白色校准标准板、黑筒、绿色标准板、UV校准标准板、孔径板、 操作手册(CD)、交流电适配器、USB电缆 |
---|
| |
相关产品
|